Product Overview
产品特点
| 参数规格 | 具体参数 |
| 类型 | 三焦点后房型IOL |
| 光学部直径 | 6.0 mm |
| 总直径 | 12.5 mm |
| 襻型设计 | C型襻 |
| A-常数 | 请务必使用优化过的A常数进行计算,A常数应根据每位手术医生的情况进行个性化处理。有关更多详细信息,请访问www.humanmopics 上找到,各个IOL型号的其他参数也可以在www.IOLCon.org。 |
| 屈光度范围 | 球镜: +10.0 to +30.0 0.5 D steps;柱镜: +1.0~+6.0D,0.5D递进 |
*根据注册情况,各地区产品型号和屈光度范围可能有所不同,具体请参照当地产品注册相关文件。