Product Overview
产品特点
| 参数规格 | 具体参数 |
| 类型 | 后房型三焦点散光矫正非球面 蓝光滤过人工晶状体 |
| 光学部直径 | 6.0 mm |
| 总直径 | 12.5 mm |
| 材质 | 具有紫外线滤过功能的亲水性丙烯酸脂,无闪辉 |
| 光学特点 | 前表面非球环曲面,零球差,360°上皮细胞屏障 |
| 襻型设计 | C型襻 |
| A-常数 | 请务必使用优化过的A常数进行计算,A常数应根据每位 手术医生的情况进行个性化处理。有关更多详细信息,请访问www.humanmopics.com 各个IOL型号的其他参数也可以在www.IOLCon.org上找到 |
| XL屈光度范围 | 球镜:-20.0~+60.0D,0.5D递进 柱镜:1.0~20.0D,0.5D递进 |
*根据注册情况,各地区产品型号和屈光度范围可能有所不同,具体请参照当地产品注册相关文件。